品牌 | 创特 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
分类 | 电加热夹层锅 | 加热方式 | 电加热 |
密封方式 | 平盖型 | 支脚形式 | 三棱锥形式 |
电加热夹层锅参数 | |||
设备型 号 | 受热面积(㎡) | 导热油加入量(kg) | 功率及根数(KW×Z) |
50L | 0.45 | 20 | 3×3 |
100L | 0.58 | 30 | 4×3 |
150L | 0.88 | 45 | 5×3 |
200L | 1.13 | 55 | 6×3 |
300L | 1.43 | 65 | 6×3 |
400L | 1.75 | 75 | 8×3 |
500L | 2 | 120 | 9×3 |
600L | 2.3 | 160 | 9×3 |
蒸汽加热夹层锅参数 | |||||||
型号 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
设备容积 L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
夹层工作压力 Mpa | 0.09 | ||||||
蒸发量 Kg/h | 30 | 40 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
加热面积 ㎡ | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.44 | 1.65 | 1.9 | 2.3 |
能 耗 Kg/h | 33 | 44 | 72 | 110 | 136 | 165 | 190 |
锅体内径×深 cm | 60*45 | 70*52 | 80*55 | 90*63 | 100*68 | 110*75 | 120*78 |
搅拌速度 r/min | 36 | ||||||
电机功率 Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
备注:容积,夹层工作压力,电机功率,搅拌桨结构等可以根据客户特定要求定做。 |
上一篇:CT-F不锈钢蒸汽加热反应釜
下一篇:QLK下磁力搅拌器
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北创特机械设备有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:258794 管理登陆