品牌 | 创特 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
装置方式 | 固定式,移动式,手持式,其他 | 物料类型 | 液-液,固-液,固体颗粒,干粉,膏体,干粉-膏体,其他 |
动力类型 | 气动,电动,磁力 | 搅拌方式 | 自落式搅拌,强制式搅拌 |
每次处理量范围 | 出料1000-3000L,出料300-500L,出料50-250L,其他 | 作业方式 | 循环作业式 |
搅拌鼓形状 | 梨型,鼓筒型,双锥型,圆盘型,圆槽型,其他 | 搅拌转速 | 0~1800rpm |
规格型号 | 外形尺寸 | 总功率(常规配置) | 备注 | |
电机功率(KW) | 搅拌转速(R/min) | |||
JBG--50 | 400×400×1600MM | 0.55KW | 120 | |
JBG--100 | 500×500×1700MM | 0.75KW | 120 | |
JBG--150 | 500×600×1800MM | 0.75KW | 120 | |
JBG--200 | 700×500×1800MM | 1.1KW | 120 | |
JBG--300 | 800×600×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--400 | 900×900×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--500 | 9500×1100×2000MM | 1.5KW | 120 | |
JBG--1000 | 1000×1200×3300MM | 2.2KW | 120 | |
JBG--1100 | 1000×1300×3300MM | 2.2KW | 120 | |
JBG--2000 | 1200×1500×3200MM | 3KW | 100 | |
JBG--3000 | 1500×1500×3600MM | 4KW | 80 | |
JBG--4000 | 1700×1800×3800MM | 5.5KW | 36 | |
JBG--5000 | 1800×1800×4000MM | 5.5KW | 36 | |
JBG--10000 | 2400×3600×6000MM | 7.5KW | 36 |
上一篇:不锈钢气动搅拌罐
下一篇:CT-1000双轴搅拌反应釜
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北创特机械设备有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:258794 管理登陆