相关文章
品牌 | 创特 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
搅拌桨形式 | 桨叶式 | 加热介质 | 其他 |
容积 | 50~5000L |
型号 | 公称容积L | 长m | 罐体宽m | 罐体高m | 重量KG | 搅拌器功率KW | 搅拌器转速RPM |
FW-0.5 | 500 | 0.5 | 1.06 | 1.36 | 510 | 0.76 | 25 |
FW-1 | 1000 | 1 | 1.26 | 1.51 | 640 | 1.1 | 35 |
FW-2 | 2000 | 2 | 1.66 | 1.8 | 880 | 1.1 | 35 |
FW-3 | 3000 | 3 | 1.86 | 1.96 | 1120 | 1.1 | 35 |
FW-5 | 5000 | 5 | 2.01 | 2.1 | 1620 | 1.1X2 | 43 |
FW-8 | 8000 | 8 | 2.06 | 2.2 | 1740 | 1.1X2 | 43 |
FW-10 | 10000 | 10 | 2.3 | 2.5 | 2.17 | 1.1X2 | 43 |
扫一扫 微信咨询
©2024 湖北创特机械设备有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备19009853号-1 技术支持:制药网 Sitemap.xml 总访问量:251361 管理登陆